스텐304-렌지볼트

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • 스텐304-육각렌지볼트(Metric)
    스텐304-육각렌지
    0
리뷰 0 위시 0

스텐304-육각렌지볼트(Metric) 요약정보 및 구매

배송비 착불
  • ※ 모든 제품의 가격은 VAT별도 금액입니다.
  • ※ 배송비는 착불이며, 로젠택배대신화물을 이용합니다.
  • ※ 배송마감은 15시이며, 당일배송 또는 익일배송됩니다.
  • ※ 고정 주거래 고객사는 고객사 구매 발주를 이용할 수 있습니다.
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
호칭 길이(머리제외) 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
M02 4 162 1,000 0
5 162 1,000 0
6 162 1,000 0
8 162 1,000 0
10 162 1,000 0
12 191 1,000 0
16 206 1,000 0
20 215 1,000 0
25 227 1,000 0
30 255 1,000 0
M2.5 4 162 1,000 0
5 162 1,000 0
6 162 1,000 0
8 162 1,000 0
10 162 1,000 0
12 191 1,000 0
16 206 1,000 0
20 215 1,000 0
25 227 1,000 0
30 255 1,000 0
M03 5 25 2,000 0
6 25 2,000 0
8 25 2,000 0
10 27 2,000 0
12 29 2,000 0
15 29 2,000 0
20 30 2,000 0
25 36 2,000 0
30 40 2,000 0
35 65 2,000 0
40 78 2,000 0
45 91 2,000 0
50 130 2,000 0
60 455 1,000 0
M04 6 29 2,000 0
8 30 2,000 0
10 33 2,000 0
12 40 2,000 0
15 44 2,000 0
20 49 2,000 0
25 55 2,000 0
30 60 2,000 0
35 60 2,000 0
40 72 1,000 0
45 83 1,000 0
50 92 1,000 0
55 165 1,000 0
60 273 1,000 0
65 676 1,000 0
70 728 1,000 0
75 845 1,000 0
80 845 1,000 0
90 936 1,000 0
100 1053 1,000 0
110 1170 1,000 0
120 1300 1,000 0
M05 5 86 1,000 0
6 46 1,000 0
8 44 1,000 0
10 47 1,000 0
12 51 1,000 0
15 57 1,000 0
20 64 1,000 0
25 74 1,000 0
30 83 500 0
35 92 500 0
40 109 500 0
45 120 500 0
50 131 500 0
55 222 500 0
60 325 500 0
65 377 500 0
70 390 500 0
75 845 500 0
80 845 500 0
90 949 500 0
100 1053 500 0
110 1170 500 0
120 1300 500 0
130 1430 500 0
140 1560 500 0
150 1690 500 0
M06 8 70 1,000 0
10 70 1,000 0
12 77 1,000 0
15 81 1,000 0
20 88 500 0
25 100 500 0
30 111 500 0
35 120 500 0
40 127 300 0
45 143 300 0
50 157 300 0
55 216 300 0
60 225 300 0
65 294 200 0
70 326 200 0
75 447 400 0
80 447 300 0
85 503 300 0
90 503 300 0
95 576 300 0
100 576 300 0
110 1040 300 0
120 1170 300 0
130 1300 300 0
140 1560 300 0
150 1690 300 0
M08 10 148 500 0
12 148 500 0
15 156 200 0
20 174 200 0
25 194 200 0
30 213 200 0
35 238 200 0
40 260 200 0
45 281 200 0
50 306 200 0
55 352 100 0
60 372 100 0
65 412 100 0
70 430 100 0
75 486 100 0
80 498 100 0
85 563 100 0
90 564 100 0
95 621 100 0
100 621 100 0
110 1040 200 0
120 1300 200 0
130 1430 200 0
140 1560 200 0
150 1820 200 0
160 3380 100 0
170 3770 100 0
180 4160 100 0
190 4420 100 0
200 4810 100 0
M10 10 356 500 0
12 289 500 0
15 293 200 0
20 311 200 0
25 329 200 0
30 365 100 0
35 399 100 0
40 432 100 0
45 465 100 0
50 503 100 0
55 546 100 0
60 568 100 0
65 632 100 0
70 644 50 0
75 709 50 0
80 716 50 0
85 801 50 0
90 801 50 0
95 867 50 0
100 867 50 0
110 1560 100 0
120 1820 100 0
130 1950 100 0
140 2210 100 0
150 2340 100 0
M12 15 601 100 0
20 486 100 0
25 516 100 0
30 533 100 0
35 592 100 0
40 623 100 0
45 664 50 0
50 701 50 0
55 819 50 0
60 703 50 0
65 870 50 0
70 905 50 0
75 982 50 0
80 1022 50 0
85 1144 50 0
90 1144 50 0
95 1282 50 0
100 1282 50 0
110 2470 100 0
120 2600 100 0
130 2990 100 0
140 3250 100 0
150 3510 100 0
M14 25 1093 200 0
30 1084 200 0
35 1158 200 0
40 1216 200 0
45 1290 100 0
50 1362 100 0
55 1470 100 0
60 1470 100 0
65 1658 100 0
70 1658 100 0
75 1828 100 0
80 1828 100 0
90 1990 100 0
100 2133 50 0
110 4680 50 0
120 5070 50 0
130 5460 50 0
140 5850 50 0
150 6240 50 0
M16 25 1460 200 0
30 1119 100 0
35 1248 100 0
40 1331 100 0
45 1388 100 0
50 1483 100 0
55 1594 100 0
60 1798 100 0
65 1863 100 0
70 1868 100 0
75 2005 100 0
80 2048 100 0
90 2133 50 0
100 2259 50 0
110 4030 50 0
120 4290 50 0
130 4680 50 0
140 4940 50 0
150 5460 50 0
M20 30 2893 100 0
35 2873 100 0
40 2860 100 0
45 3038 50 0
50 3195 50 0
55 3362 50 0
60 3422 50 0
65 3591 50 0
70 3710 50 0
75 4060 50 0
80 4146 50 0
85 4446 50 0
90 4446 50 0
95 4805 50 0
100 4805 50 0
110 8190 50 0
120 8970 50 0
130 9880 50 0
140 10400 30 0
150 10920 30 0
160 11700 30 0
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
배송안내

매일볼트를 이용해주셔서 감사합니다.
저희 매일볼트는 볼트의 특성상 배송비를 사전에 측정하는 것이 불가능하여 모든 상품은 착불로 발송됨을 알려드립니다.

평일(월~금) 11시 이전주문 : 당일배송
평일(월~금) 11시 이후주문 : 익일배송
※ 특별상품은 익익일배송

예상운임
5Kg 이하 대신,경동 택배 5,000원
5 ~ 10Kg 대신,경동 택배 or 화물  6,000원
10Kg 이상 대신,경동 택배 or 화물 18,000원 + @
중/대화물 대신,경동 화물 or 택배 기본 5,000원 + @ 중량에 따라 추가운임 발생

화물배송 요청 시 배송메시지란에 대신화물 or 경동화물 지점 이름과 함께 ‘화물발송요청’ 이라 기재해주셔야 합니다.

세금계산서 발행

무통장 입금방식으로 결제하시는 고객님께서는 주문서 작성 시 세금계산서 신청하고, 또는 상품의 배송완료 후 홈페이지에서 현금영수증 및 세금계산서 신청을 해주시기 바랍니다. (세금계산서는 사업자만 신청 가능합니다)

세금계산서및 현금영수증 신청방법은 공지사항을 확인해주세요

인천광역시 서구 보듬5로 13, C동 119호 (오류동, 검단종합공구상가)   대표자:김성용   사업자번호:133-02-27278   통신판매신고번호:제2019 -인천서구- 0707호

T. 032-568-0947   F. 032-568-0948    E. maeilbolt@daum.net   개인정보책임자:김성용

COPYRIGHT ⓒ 2018 -MAEILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERCOMMUZ.