고장력볼트(H/T)

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • 고장력-세목볼트(METRIC) 10.9
    고장력-세목볼트(M
    0
리뷰 0 위시 0

고장력-세목볼트(METRIC) 10.9 요약정보 및 구매

배송비 착불
  • ※ 모든 제품의 가격은 VAT별도 금액입니다.
  • ※ 배송비는 착불이며, 로젠택배대신화물을 이용합니다.
  • ※ 배송마감은 15시이며, 당일배송 또는 익일배송됩니다.
  • ※ 고정 주거래 고객사는 고객사 구매 발주를 이용할 수 있습니다.
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
호칭(굵기) 길이(머리제외) 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
M10(1.25P) 20 160 900 0
25 175 900 0
30 185 800 0
35 205 700 0
40 220 600 0
45 235 600 0
50 250 500 0
55 265 500 0
60 280 500 0
65 295 400 0
70 315 400 0
75 345 400 0
80 375 350 0
90 405 350 0
100 450 300 0
110 540 250 0
120 580 250 0
M12(1.25P) 20 230 650 0
25 245 600 0
30 265 500 0
35 280 500 0
40 310 450 0
45 320 400 0
50 350 350 0
55 380 350 0
60 400 300 0
65 420 300 0
70 440 300 0
75 460 250 0
80 490 250 0
90 540 250 0
100 590 200 0
110 660 200 0
120 700 180 0
130 770 180 0
140 820 160 0
150 870 160 0
M12(1.5P) 20 380 650 0
25 420 600 0
30 460 500 0
35 480 500 0
40 530 450 0
45 550 400 0
50 590 350 0
55 660 350 0
60 690 300 0
65 730 300 0
70 780 300 0
75 810 250 0
80 860 250 0
85 970 250 0
90 970 250 0
100 1020 200 0
110 1120 200 0
120 1210 180 0
130 1310 180 0
140 1400 160 0
150 1510 160 0
M14(1.5P) 25 360 400 0
30 380 350 0
35 400 350 0
40 430 300 0
45 470 300 0
50 510 250 0
55 550 250 0
60 590 250 0
65 630 200 0
70 660 200 0
75 690 200 0
80 730 180 0
85 800 180 0
90 800 160 0
100 870 150 0
110 1000 140 0
120 1050 130 0
130 1100 130 0
140 1200 120 0
150 1290 120 0
M16(1.5P) 25 490 270 0
30 490 270 0
35 520 250 0
40 550 230 0
45 590 200 0
50 630 200 0
55 660 180 0
60 700 170 0
65 740 160 0
70 780 150 0
75 840 150 0
80 840 140 0
90 960 130 0
100 1040 120 0
110 1130 100 0
120 1220 100 0
130 1290 90 0
140 1360 85 0
150 1440 80 0
M18(1.5P) 35 840 170 0
40 840 170 0
45 880 160 0
50 910 150 0
55 980 130 0
60 1020 130 0
65 1080 120 0
70 1120 120 0
75 1160 110 0
80 1210 100 0
90 1330 100 0
100 1430 90 0
110 1600 80 0
120 1690 70 0
130 1810 70 0
140 2000 65 0
150 2200 60 0
M20(1.5P) 40 920 130 0
45 970 120 0
50 1020 120 0
55 1100 110 0
60 1170 100 0
65 1220 100 0
70 1290 90 0
75 1360 90 0
80 1410 80 0
90 1530 70 0
100 1650 70 0
110 1840 65 0
120 1950 60 0
130 2060 55 0
140 2190 50 0
150 2360 50 0
M22(1.5P) 60 1420 80 0
65 1510 80 0
70 1580 80 0
75 1680 70 0
80 1740 70 0
90 1890 60 0
100 2030 60 0
110 2270 50 0
120 2410 50 0
130 2540 45 0
140 2680 45 0
150 2880 40 0
M24(1.5P) 55 1800 55 0
70 1950 60 0
75 2040 60 0
80 2120 55 0
90 2370 50 0
100 2570 45 0
110 2770 40 0
120 2960 40 0
130 3120 40 0
140 3310 35 0
150 3500 30 0
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
배송안내

매일볼트를 이용해주셔서 감사합니다.
저희 매일볼트는 볼트의 특성상 배송비를 사전에 측정하는 것이 불가능하여 모든 상품은 착불로 발송됨을 알려드립니다.

평일(월~금) 11시 이전주문 : 당일배송
평일(월~금) 11시 이후주문 : 익일배송
※ 특별상품은 익익일배송

예상운임
5Kg 이하 대신,경동 택배 5,000원
5 ~ 10Kg 대신,경동 택배 or 화물  6,000원
10Kg 이상 대신,경동 택배 or 화물 18,000원 + @
중/대화물 대신,경동 화물 or 택배 기본 5,000원 + @ 중량에 따라 추가운임 발생

화물배송 요청 시 배송메시지란에 대신화물 or 경동화물 지점 이름과 함께 ‘화물발송요청’ 이라 기재해주셔야 합니다.

세금계산서 발행

무통장 입금방식으로 결제하시는 고객님께서는 주문서 작성 시 세금계산서 신청하고, 또는 상품의 배송완료 후 홈페이지에서 현금영수증 및 세금계산서 신청을 해주시기 바랍니다. (세금계산서는 사업자만 신청 가능합니다)

세금계산서및 현금영수증 신청방법은 공지사항을 확인해주세요

인천광역시 서구 보듬5로 13, C동 119호 (오류동, 검단종합공구상가)   대표자:김성용   사업자번호:133-02-27278   통신판매신고번호:제2019 -인천서구- 0707호

T. 032-568-0947   F. 032-568-0948    E. maeilbolt@daum.net   개인정보책임자:김성용

COPYRIGHT ⓒ 2018 -MAEILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERCOMMUZ.