고장력볼트(H/T)

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • 고장력-전산볼트(METRIC) 12.9
    고장력-전산볼트(M
    0
리뷰 0 위시 0

고장력-전산볼트(METRIC) 12.9 요약정보 및 구매

배송비 착불
  • ※ 모든 제품의 가격은 VAT별도 금액입니다.
  • ※ 배송비는 착불이며, 로젠택배대신화물을 이용합니다.
  • ※ 배송마감은 15시이며, 당일배송 또는 익일배송됩니다.
  • ※ 고정 주거래 고객사는 고객사 구매 발주를 이용할 수 있습니다.
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
호칭(굵기) 길이(머리제외) 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
M08 30 122 500 0
35 133 500 0
40 147 500 0
45 164 500 0
50 177 500 0
55 187 500 0
60 204 500 0
65 220 500 0
70 229 400 0
75 248 400 0
80 264 300 0
85 274 200 0
90 290 200 0
95 328 200 0
100 343 200 0
110 391 200 0
120 434 200 0
130 693 200 0
140 761 200 0
150 833 200 0
M10 35 224 500 0
40 246 500 0
45 267 400 0
50 290 400 0
55 316 300 0
60 332 300 0
65 354 300 0
70 380 300 0
75 398 250 0
80 421 250 0
85 446 200 0
90 469 200 0
95 490 200 0
100 508 200 0
110 553 200 0
120 610 150 0
130 927 150 0
140 1024 150 0
150 1143 150 0
160 1391 100 0
170 1531 100 0
180 1711 100 0
190 1884 100 0
200 2148 100 0
M12 40 354 300 0
45 376 300 0
50 408 300 0
55 452 250 0
60 481 250 0
65 506 200 0
70 534 200 0
75 569 200 0
80 599 200 0
85 636 150 0
90 667 150 0
95 699 150 0
100 733 150 0
110 801 150 0
120 881 150 0
130 1070 100 0
140 1174 100 0
150 1279 100 0
160 1535 100 0
170 1725 100 0
180 1908 100 0
190 2084 100 0
200 2250 100 0
M14 45 645 200 0
50 692 200 0
55 736 200 0
60 783 150 0
65 829 150 0
70 862 150 0
75 909 150 0
80 949 100 0
85 1033 100 0
90 1033 100 0
95 1120 100 0
100 1120 100 0
110 1212 100 0
120 1299 100 0
130 1505 100 0
140 1607 100 0
150 1708 100 0
160 1819 50 0
170 1946 50 0
180 2096 50 0
190 2292 50 0
200 2661 50 0
M16 50 871 150 0
55 926 100 0
60 989 100 0
65 1041 100 0
70 1097 100 0
75 1154 100 0
80 1208 100 0
85 1295 100 0
90 1295 100 0
95 1411 100 0
100 1411 100 0
110 1490 50 0
120 1604 50 0
130 1750 50 0
140 1910 50 0
150 2080 50 0
160 2262 50 0
170 2447 50 0
180 2640 50 0
190 2851 50 0
200 3138 30 0
M18 50 1279 100 0
55 1348 100 0
60 1420 100 0
65 1499 100 0
70 1570 50 0
75 1643 50 0
80 1720 50 0
85 1849 50 0
90 1849 50 0
95 1992 50 0
100 1992 50 0
110 2139 50 0
120 2288 50 0
130 2557 50 0
140 2731 50 0
150 2911 50 0
160 3461 30 0
170 3747 30 0
180 4122 30 0
190 4482 30 0
200 4850 30 0
M20 55 1522 50 0
60 1606 50 0
65 1689 50 0
70 1776 50 0
75 1859 50 0
80 1941 50 0
85 2085 50 0
90 2085 50 0
95 2252 50 0
100 2252 50 0
110 2428 50 0
120 2613 50 0
130 2874 50 0
140 3065 30 0
150 3266 30 0
160 3868 30 0
170 4195 30 0
180 4615 30 0
190 5015 30 0
200 5425 30 0
M22 60 3004 50 0
65 3107 50 0
70 3203 50 0
75 3302 50 0
80 3398 50 0
85 3635 30 0
90 3635 30 0
95 4040 30 0
100 4040 30 0
110 4290 30 0
120 4540 30 0
130 4805 30 0
140 5078 30 0
150 5324 30 0
160 6102 30 0
170 6392 20 0
180 6683 20 0
190 6958 20 0
200 7225 20 0
M24 65 3467 50 0
70 3572 50 0
75 3684 50 0
80 3800 40 0
85 4056 30 0
90 4056 30 0
95 4508 30 0
100 4508 30 0
110 4792 30 0
120 5065 30 0
130 5366 30 0
140 5669 30 0
150 5950 25 0
160 6807 20 0
170 7137 20 0
180 7457 20 0
190 7766 20 0
200 8063 20 0
M27 60 4160 40 0
65 4420 40 0
70 4550 40 0
75 4680 35 0
80 4940 35 0
85 5070 35 0
90 5200 35 0
95 5590 30 0
100 5850 30 0
110 6240 25 0
120 6630 25 0
130 7020 25 0
140 7410 20 0
150 7800 20 0
160 8190 20 0
170 8580 20 0
180 8970 20 0
190 9490 15 0
200 9880 15 0
M30 60 4680 35 0
65 4680 35 0
70 4940 30 0
75 5200 30 0
80 5460 30 0
85 5460 25 0
90 5460 25 0
95 5590 25 0
100 5850 25 0
110 6370 25 0
120 6630 20 0
130 7020 20 0
140 7540 20 0
150 7800 20 0
160 8320 15 0
170 9360 15 0
180 9750 15 0
190 10270 15 0
200 10660 15 0
M36 70 8840 20 0
75 8840 20 0
80 8840 20 0
85 8970 15 0
90 9360 15 0
95 9620 15 0
100 9880 15 0
110 10400 15 0
120 11310 14 0
130 11830 13 0
140 12220 13 0
150 12870 12 0
160 13520 12 0
170 14300 12 0
180 14820 10 0
190 15470 10 0
200 16250 10 0
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
배송안내

매일볼트를 이용해주셔서 감사합니다.
저희 매일볼트는 볼트의 특성상 배송비를 사전에 측정하는 것이 불가능하여 모든 상품은 착불로 발송됨을 알려드립니다.

평일(월~금) 11시 이전주문 : 당일배송
평일(월~금) 11시 이후주문 : 익일배송
※ 특별상품은 익익일배송

예상운임
5Kg 이하 대신,경동 택배 5,000원
5 ~ 10Kg 대신,경동 택배 or 화물  6,000원
10Kg 이상 대신,경동 택배 or 화물 18,000원 + @
중/대화물 대신,경동 화물 or 택배 기본 5,000원 + @ 중량에 따라 추가운임 발생

화물배송 요청 시 배송메시지란에 대신화물 or 경동화물 지점 이름과 함께 ‘화물발송요청’ 이라 기재해주셔야 합니다.

세금계산서 발행

무통장 입금방식으로 결제하시는 고객님께서는 주문서 작성 시 세금계산서 신청하고, 또는 상품의 배송완료 후 홈페이지에서 현금영수증 및 세금계산서 신청을 해주시기 바랍니다. (세금계산서는 사업자만 신청 가능합니다)

세금계산서및 현금영수증 신청방법은 공지사항을 확인해주세요

인천광역시 서구 보듬5로 13, C동 119호 (오류동, 검단종합공구상가)   대표자:김성용   사업자번호:133-02-27278   통신판매신고번호:제2019 -인천서구- 0707호

T. 032-568-0947   F. 032-568-0948    E. maeilbolt@daum.net   개인정보책임자:김성용

COPYRIGHT ⓒ 2018 -MAEILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERCOMMUZ.